Penis

Die Legion Battlefield - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
291
Beiträge insgesamt:
15.794
Themen insgesamt:
1.428
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
27
Am meisten online:
535 - Mai 18, 2024, 01:59:05
Heute online:
28
Seitenaufrufe insgesamt:
14.255.334
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,07
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,26
Durchschn. Themen pro Tag:
0,09
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
toc_tommy
Durchschn. online pro Tag:
22,43
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
26.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4.245,19

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 8 535 3.266.300
November 2024 0 0 0 29 9.291
Oktober 2024 0 0 0 57 320.452
September 2024 0 0 0 57 377.144
August 2024 0 0 3 56 686.320
Juli 2024 0 0 1 51 250.060
Juni 2024 0 0 0 47 132.946
Mai 2024 0 0 2 535 1.025.117
April 2024 0 0 0 39 126.972
März 2024 0 0 1 74 101.983
Februar 2024 0 0 0 70 112.906
Januar 2024 0 0 1 114 123.109
* 2023 0 0 48 290 1.488.641
Dezember 2023 0 0 0 72 119.821
November 2023 0 0 0 66 134.541
Oktober 2023 0 0 0 69 130.678
September 2023 0 0 0 72 119.681
August 2023 0 0 0 55 111.495
Juli 2023 0 0 0 54 150.626
Juni 2023 0 0 0 53 100.389
Mai 2023 0 0 1 59 136.516
April 2023 0 0 21 46 118.250
März 2023 0 0 25 30 112.520
Februar 2023 0 0 1 46 123.312
Januar 2023 0 0 0 290 130.812
* 2022 1 2 5 42 1.854.682
Dezember 2022 0 0 1 25 121.586
November 2022 0 0 0 37 132.365
Oktober 2022 0 0 0 31 142.713
September 2022 0 0 1 30 165.936
August 2022 0 0 0 21 118.441
Juli 2022 0 0 0 42 156.718
Juni 2022 0 0 1 19 160.614
Mai 2022 0 0 0 20 150.432
April 2022 0 0 0 19 145.678
März 2022 0 0 2 33 187.223
Februar 2022 1 2 0 27 186.216
Januar 2022 0 0 0 39 186.760
* 2021 8 15 13 71 1.826.300
Dezember 2021 1 1 1 34 157.997
November 2021 0 0 3 44 150.400
Oktober 2021 2 3 0 53 154.389
September 2021 1 3 1 40 138.342
August 2021 1 3 2 45 158.460
Juli 2021 0 0 0 41 142.528
Juni 2021 0 0 0 34 187.540
Mai 2021 0 0 2 33 206.491
April 2021 0 0 0 33 164.930
März 2021 1 1 1 26 73.540
Februar 2021 0 0 0 31 119.476
Januar 2021 2 4 3 71 172.207
* 2020 0 0 28 245 2.001.106
Dezember 2020 0 0 0 31 151.093
November 2020 0 0 3 41 193.914
Oktober 2020 0 0 8 46 158.018
September 2020 0 0 0 37 154.875
August 2020 0 0 5 37 216.042
Juli 2020 0 0 0 41 182.149
Juni 2020 0 0 2 30 168.318
Mai 2020 0 0 3 32 170.312
April 2020 0 0 2 48 160.273
März 2020 0 0 2 245 141.237
Februar 2020 0 0 2 60 128.308
Januar 2020 0 0 1 44 176.567
* 2019 5 10 30 60 1.419.166
Dezember 2019 0 0 1 53 138.032
November 2019 0 0 0 37 132.183
Oktober 2019 0 0 1 38 119.280
September 2019 1 1 1 40 147.557
August 2019 0 0 1 37 171.728
Juli 2019 0 0 2 37 110.713
Juni 2019 0 0 4 46 155.297
Mai 2019 2 6 2 48 113.507
April 2019 0 0 2 60 90.503
März 2019 1 2 10 20 84.142
Februar 2019 0 0 3 21 76.609
Januar 2019 1 1 3 31 79.615
* 2018 31 38 44 37 1.179.954
Dezember 2018 0 0 6 25 99.018
November 2018 0 0 7 25 88.736
Oktober 2018 0 0 6 27 99.793
September 2018 0 0 6 29 96.483
August 2018 9 9 5 31 134.990
Juli 2018 5 8 4 27 99.238
Juni 2018 4 6 1 33 132.924
Mai 2018 1 1 1 37 107.891
April 2018 4 5 7 30 89.999
März 2018 5 6 1 24 94.228
Februar 2018 2 2 0 31 83.583
Januar 2018 1 1 0 19 53.071
* 2017 19 42 5 32 663.215
Dezember 2017 3 5 0 25 58.013
November 2017 1 1 0 24 63.657
Oktober 2017 4 9 1 32 57.862
September 2017 2 3 1 24 83.903
August 2017 4 7 1 22 49.469
Juli 2017 0 0 0 20 45.131
Juni 2017 0 0 0 26 55.486
Mai 2017 1 2 0 22 56.706
April 2017 0 0 0 26 60.337
März 2017 1 6 0 24 53.518
Februar 2017 1 3 1 22 42.551
Januar 2017 2 6 1 17 36.582
* 2016 183 699 47 41 545.508
Dezember 2016 0 1 0 18 46.035
November 2016 1 13 1 21 39.499
Oktober 2016 3 3 0 25 45.600
September 2016 4 12 4 17 46.128
August 2016 11 46 3 16 37.188
Juli 2016 15 45 5 14 22.264
Juni 2016 11 40 0 12 26.665
Mai 2016 11 67 3 14 35.210
April 2016 8 47 0 41 36.121
März 2016 20 71 14 29 61.233
Februar 2016 28 116 5 17 72.682
Januar 2016 71 238 12 28 76.883
* 2015 59 67 6 9 10.462
Dezember 2015 1 1 0 9 2.754
November 2015 53 58 0 6 3.797
Oktober 2015 0 0 2 4 2.246
September 2015 3 5 3 5 1.310
August 2015 2 3 1 2 355


Teamspeak 3

  • ts.die-legion-battlefield.de
  • https://discord.com/invite/q59p7Qv3
  • Lobbyisten
  • Schrauben drehn Muddern drehn
  • Stille Treppe
  • ***AFK***
    • Weg
      • Auf Klo
        • Super winzig
        • Klein
        • Groß
        • Sehr Groß
        • Olympischer Rekord
        • Weltrekord
    • Musik
      • MusicBot
    • Autopilot rein und einen fliegen lassen
    • Raucherecke
      • Test der Abzugsanlage
  • Battlefield
    • BF4
      • Dark Room
      • Ohne Hose am Zocken
      • PROs only
    • BF1 von mir aus ihr noobs
    • BFV
    • BF2042
  • PUBG - Hurensöhne Mannheims
  • Borderlands
  • EFT - Escape from Tarkov
  • Star Wars Squadrons
  • CS:GO
  • Rainbow Six Siege
  • Overwatch
  • The Division
  • Se Witcher
  • GTA 5
  • GTFO
  • Sonstige Games
  • @=[DLB]=Intern@
    • Clanwar


Discord

Show amazing Opener

Close

DLB - Die Legion Battlefield - Willkommens gruß