Penis

Die Legion Battlefield - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
291
Beiträge insgesamt:
15.794
Themen insgesamt:
1.428
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
39
Am meisten online:
709 - November 22, 2025, 18:20:24
Heute online:
53
Seitenaufrufe insgesamt:
25.879.410
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,22
Durchschn. Themen pro Tag:
0,08
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
toc_tommy
Durchschn. online pro Tag:
28,59
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
26.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.576,72

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 0 0 196 1.549.592
Juni 2026 0 0 0 54 28.622
Mai 2026 0 0 0 196 287.563
April 2026 0 0 0 94 272.439
März 2026 0 0 0 136 299.946
Februar 2026 0 0 0 111 333.884
Januar 2026 0 0 0 80 327.138
* 2025 0 0 3 709 8.721.024
Dezember 2025 0 0 0 386 315.590
November 2025 0 0 0 709 217.601
Oktober 2025 0 0 0 667 263.909
September 2025 0 0 0 130 260.825
August 2025 0 0 0 87 257.628
Juli 2025 0 0 0 89 219.218
2025-07-01 0 0 0 69 20.547
2025-07-02 0 0 0 58 7.231
2025-07-03 0 0 0 69 7.427
2025-07-04 0 0 0 89 6.222
2025-07-05 0 0 0 50 7.272
2025-07-06 0 0 0 54 7.650
2025-07-07 0 0 0 43 4.856
2025-07-08 0 0 0 37 4.984
2025-07-09 0 0 0 32 4.339
2025-07-10 0 0 0 29 4.394
2025-07-11 0 0 0 29 4.634
2025-07-12 0 0 0 42 11.557
2025-07-13 0 0 0 32 5.686
2025-07-14 0 0 0 32 4.311
2025-07-15 0 0 0 32 4.037
2025-07-16 0 0 0 31 4.316
2025-07-17 0 0 0 31 4.266
2025-07-18 0 0 0 40 9.537
2025-07-19 0 0 0 36 6.563
2025-07-20 0 0 0 27 6.442
2025-07-21 0 0 0 27 4.534
2025-07-22 0 0 0 29 4.809
2025-07-23 0 0 0 42 7.017
2025-07-24 0 0 0 41 9.095
2025-07-25 0 0 0 43 6.829
2025-07-26 0 0 0 28 6.453
2025-07-27 0 0 0 31 5.488
2025-07-28 0 0 0 31 11.938
2025-07-29 0 0 0 36 4.667
2025-07-30 0 0 0 36 14.711
2025-07-31 0 0 0 60 7.406
Juni 2025 0 0 0 64 231.270
2025-06-01 0 0 0 40 9.824
2025-06-02 0 0 0 38 9.428
2025-06-03 0 0 0 29 3.642
2025-06-04 0 0 0 32 3.777
2025-06-05 0 0 0 64 4.450
2025-06-06 0 0 0 29 3.837
2025-06-07 0 0 0 33 4.572
2025-06-08 0 0 0 40 9.269
2025-06-09 0 0 0 38 10.922
2025-06-10 0 0 0 36 6.564
2025-06-11 0 0 0 32 4.075
2025-06-12 0 0 0 35 4.336
2025-06-13 0 0 0 33 4.982
2025-06-14 0 0 0 34 4.204
2025-06-15 0 0 0 37 8.150
2025-06-16 0 0 0 59 12.026
2025-06-17 0 0 0 38 11.355
2025-06-18 0 0 0 29 4.454
2025-06-19 0 0 0 29 4.640
2025-06-20 0 0 0 43 30.793
2025-06-21 0 0 0 56 14.423
2025-06-22 0 0 0 40 4.152
2025-06-23 0 0 0 43 9.234
2025-06-24 0 0 0 40 10.224
2025-06-25 0 0 0 56 5.064
2025-06-26 0 0 0 48 6.344
2025-06-27 0 0 0 28 4.324
2025-06-28 0 0 0 36 4.636
2025-06-29 0 0 0 39 7.939
2025-06-30 0 0 0 58 9.630
Mai 2025 0 0 0 78 1.032.464
2025-05-01 0 0 0 27 3.871
2025-05-02 0 0 0 28 3.762
2025-05-03 0 0 0 37 4.112
2025-05-04 0 0 0 36 8.989
2025-05-05 0 0 0 36 7.645
2025-05-06 0 0 0 28 4.060
2025-05-07 0 0 0 58 20.694
2025-05-08 0 0 0 34 76.919
2025-05-09 0 0 0 35 80.852
2025-05-10 0 0 0 34 79.677
2025-05-11 0 0 0 34 79.567
2025-05-12 0 0 0 36 63.217
2025-05-13 0 0 0 36 77.555
2025-05-14 0 0 0 68 78.033
2025-05-15 0 0 0 78 73.248
2025-05-16 0 0 0 47 76.869
2025-05-17 0 0 0 43 75.819
2025-05-18 0 0 0 38 63.728
2025-05-19 0 0 0 30 47.962
2025-05-20 0 0 0 42 12.277
2025-05-21 0 0 0 29 5.531
2025-05-22 0 0 0 33 18.335
2025-05-23 0 0 0 45 23.637
2025-05-24 0 0 0 42 9.834
2025-05-25 0 0 0 39 5.741
2025-05-26 0 0 0 26 4.043
2025-05-27 0 0 0 27 3.834
2025-05-28 0 0 0 31 4.462
2025-05-29 0 0 0 36 4.055
2025-05-30 0 0 0 36 4.379
2025-05-31 0 0 0 42 9.757
April 2025 0 0 1 60 1.456.380
2025-04-01 0 0 0 24 73.445
2025-04-02 0 0 0 25 79.316
2025-04-03 0 0 0 50 75.162
2025-04-04 0 0 0 59 77.428
2025-04-05 0 0 0 60 58.983
2025-04-06 0 0 0 42 34.806
2025-04-07 0 0 0 40 42.840
2025-04-08 0 0 0 42 48.839
2025-04-09 0 0 0 42 63.448
2025-04-10 0 0 1 38 27.005
2025-04-11 0 0 0 31 64.667
2025-04-12 0 0 0 34 76.336
2025-04-13 0 0 0 31 77.913
2025-04-14 0 0 0 41 80.809
2025-04-15 0 0 0 41 81.559
2025-04-16 0 0 0 42 67.578
2025-04-17 0 0 0 28 3.634
2025-04-18 0 0 0 35 4.815
2025-04-19 0 0 0 31 6.910
2025-04-20 0 0 0 39 10.748
2025-04-21 0 0 0 42 17.605
2025-04-22 0 0 0 43 50.376
2025-04-23 0 0 0 29 29.842
2025-04-24 0 0 0 31 65.644
2025-04-25 0 0 0 32 47.828
2025-04-26 0 0 0 30 53.892
2025-04-27 0 0 0 43 37.496
2025-04-28 0 0 0 46 81.494
2025-04-29 0 0 0 36 12.083
2025-04-30 0 0 0 35 3.879
März 2025 0 0 0 73 2.108.618
2025-03-01 0 0 0 27 77.757
2025-03-02 0 0 0 26 35.601
2025-03-03 0 0 0 31 73.907
2025-03-04 0 0 0 28 78.295
2025-03-05 0 0 0 21 74.312
2025-03-06 0 0 0 26 77.067
2025-03-07 0 0 0 35 71.882
2025-03-08 0 0 0 49 87.528
2025-03-09 0 0 0 56 76.324
2025-03-10 0 0 0 62 82.038
2025-03-11 0 0 0 50 62.215
2025-03-12 0 0 0 58 74.384
2025-03-13 0 0 0 73 76.743
2025-03-14 0 0 0 58 79.456
2025-03-15 0 0 0 29 78.719
2025-03-16 0 0 0 33 81.870
2025-03-17 0 0 0 32 74.795
2025-03-18 0 0 0 25 76.012
2025-03-19 0 0 0 29 78.267
2025-03-20 0 0 0 43 36.426
2025-03-21 0 0 0 30 53.416
2025-03-22 0 0 0 20 10.685
2025-03-23 0 0 0 22 58.439
2025-03-24 0 0 0 21 70.325
2025-03-25 0 0 0 20 66.432
2025-03-26 0 0 0 32 72.225
2025-03-27 0 0 0 30 64.426
2025-03-28 0 0 0 24 65.827
2025-03-29 0 0 0 21 75.746
2025-03-30 0 0 0 20 63.084
2025-03-31 0 0 0 22 54.415
Februar 2025 0 0 0 64 952.027
Januar 2025 0 0 2 61 1.405.494
* 2024 0 0 8 535 4.619.760
Dezember 2024 0 0 0 55 1.117.750
November 2024 0 0 0 51 245.001
2024-11-01 0 0 0 17 2.646
2024-11-02 0 0 0 29 2.635
2024-11-03 0 0 0 25 3.103
2024-11-04 0 0 0 45 33.496
2024-11-05 0 0 0 36 9.586
2024-11-06 0 0 0 19 3.048
2024-11-07 0 0 0 24 3.184
2024-11-08 0 0 0 12 3.016
2024-11-09 0 0 0 26 3.117
2024-11-10 0 0 0 24 10.191
2024-11-11 0 0 0 24 7.280
2024-11-12 0 0 0 51 3.728
2024-11-13 0 0 0 11 2.880
2024-11-14 0 0 0 23 2.967
2024-11-15 0 0 0 21 3.528
2024-11-16 0 0 0 27 12.002
2024-11-17 0 0 0 20 5.042
2024-11-18 0 0 0 13 2.607
2024-11-19 0 0 0 14 2.740
2024-11-20 0 0 0 27 2.779
2024-11-21 0 0 0 25 2.801
2024-11-22 0 0 0 14 2.724
2024-11-23 0 0 0 24 7.166
2024-11-24 0 0 0 23 2.858
2024-11-25 0 0 0 13 6.432
2024-11-26 0 0 0 13 2.788
2024-11-27 0 0 0 13 3.085
2024-11-28 0 0 0 12 2.658
2024-11-29 0 0 0 25 50.065
2024-11-30 0 0 0 24 44.849
Oktober 2024 0 0 0 57 320.452
September 2024 0 0 0 57 377.144
August 2024 0 0 3 56 686.320
Juli 2024 0 0 1 51 250.060
Juni 2024 0 0 0 47 132.946
Mai 2024 0 0 2 535 1.025.117
April 2024 0 0 0 39 126.972
März 2024 0 0 1 74 101.983
Februar 2024 0 0 0 70 112.906
Januar 2024 0 0 1 114 123.109
* 2023 0 0 48 290 1.488.641
Dezember 2023 0 0 0 72 119.821
November 2023 0 0 0 66 134.541
2023-11-01 0 0 0 17 2.506
2023-11-02 0 0 0 13 2.540
2023-11-03 0 0 0 48 3.938
2023-11-04 0 0 0 50 6.706
2023-11-05 0 0 0 23 2.520
2023-11-06 0 0 0 23 2.453
2023-11-07 0 0 0 31 10.049
2023-11-08 0 0 0 40 4.209
2023-11-09 0 0 0 63 9.057
2023-11-10 0 0 0 22 2.413
2023-11-11 0 0 0 24 2.442
2023-11-12 0 0 0 11 2.347
2023-11-13 0 0 0 21 2.332
2023-11-14 0 0 0 50 5.587
2023-11-15 0 0 0 23 3.544
2023-11-16 0 0 0 9 2.045
2023-11-17 0 0 0 16 4.487
2023-11-18 0 0 0 9 2.252
2023-11-19 0 0 0 51 4.482
2023-11-20 0 0 0 26 7.286
2023-11-21 0 0 0 34 3.099
2023-11-22 0 0 0 43 3.025
2023-11-23 0 0 0 42 3.020
2023-11-24 0 0 0 53 11.228
2023-11-25 0 0 0 66 8.664
2023-11-26 0 0 0 58 8.405
2023-11-27 0 0 0 13 3.243
2023-11-28 0 0 0 19 5.757
2023-11-29 0 0 0 15 2.399
2023-11-30 0 0 0 26 2.506
Oktober 2023 0 0 0 69 130.678
September 2023 0 0 0 72 119.681
August 2023 0 0 0 55 111.495
Juli 2023 0 0 0 54 150.626
Juni 2023 0 0 0 53 100.389
Mai 2023 0 0 1 59 136.516
April 2023 0 0 21 46 118.250
März 2023 0 0 25 30 112.520
Februar 2023 0 0 1 46 123.312
Januar 2023 0 0 0 290 130.812
* 2022 1 2 5 42 1.854.682
Dezember 2022 0 0 1 25 121.586
November 2022 0 0 0 37 132.365
Oktober 2022 0 0 0 31 142.713
September 2022 0 0 1 30 165.936
August 2022 0 0 0 21 118.441
Juli 2022 0 0 0 42 156.718
Juni 2022 0 0 1 19 160.614
Mai 2022 0 0 0 20 150.432
April 2022 0 0 0 19 145.678
März 2022 0 0 2 33 187.223
Februar 2022 1 2 0 27 186.216
Januar 2022 0 0 0 39 186.760
* 2021 8 15 13 71 1.826.300
Dezember 2021 1 1 1 34 157.997
2021-12-01 0 0 0 23 3.364
2021-12-02 0 0 0 20 5.091
2021-12-03 0 0 0 22 4.897
2021-12-04 0 0 0 22 7.381
2021-12-05 0 0 0 24 3.295
2021-12-06 0 0 0 21 3.550
2021-12-07 0 0 0 26 7.838
2021-12-08 0 0 0 24 6.320
2021-12-09 0 0 0 29 6.985
2021-12-10 0 0 0 24 5.607
2021-12-11 0 0 0 25 4.313
2021-12-12 0 0 0 26 6.599
2021-12-13 0 0 0 23 4.921
2021-12-14 0 0 0 18 3.992
2021-12-15 0 0 0 19 4.099
2021-12-16 0 0 0 22 5.879
2021-12-17 1 1 0 22 4.946
2021-12-18 0 0 0 23 5.085
2021-12-19 0 0 0 23 4.915
2021-12-20 0 0 1 23 4.789
2021-12-21 0 0 0 24 7.195
2021-12-22 0 0 0 25 5.706
2021-12-23 0 0 0 22 6.570
2021-12-24 0 0 0 26 4.655
2021-12-25 0 0 0 26 4.311
2021-12-26 0 0 0 28 3.967
2021-12-27 0 0 0 27 4.616
2021-12-28 0 0 0 33 4.624
2021-12-29 0 0 0 34 4.317
2021-12-30 0 0 0 26 3.852
2021-12-31 0 0 0 28 4.318
November 2021 0 0 3 44 150.400
Oktober 2021 2 3 0 53 154.389
2021-10-01 0 0 0 30 4.692
2021-10-02 0 0 0 31 8.045
2021-10-03 0 1 0 33 7.779
2021-10-04 0 0 0 28 3.605
2021-10-05 0 0 0 26 6.152
2021-10-06 0 0 0 24 4.938
2021-10-07 0 0 0 24 3.222
2021-10-08 0 0 0 25 3.601
2021-10-09 0 0 0 29 4.502
2021-10-10 0 0 0 28 3.960
2021-10-11 0 0 0 33 4.917
2021-10-12 0 0 0 26 9.885
2021-10-13 0 0 0 25 4.375
2021-10-14 0 0 0 28 4.405
2021-10-15 0 0 0 28 4.904
2021-10-16 1 1 0 31 4.000
2021-10-17 0 0 0 27 6.073
2021-10-18 0 0 0 28 5.343
2021-10-19 0 0 0 20 3.402
2021-10-20 0 0 0 19 3.752
2021-10-21 0 0 0 22 4.908
2021-10-22 0 0 0 23 6.293
2021-10-23 1 1 0 26 4.907
2021-10-24 0 0 0 25 4.717
2021-10-25 0 0 0 23 5.885
2021-10-26 0 0 0 25 3.479
2021-10-27 0 0 0 24 3.232
2021-10-28 0 0 0 24 3.185
2021-10-29 0 0 0 25 3.422
2021-10-30 0 0 0 53 8.628
2021-10-31 0 0 0 40 4.181
September 2021 1 3 1 40 138.342
August 2021 1 3 2 45 158.460
Juli 2021 0 0 0 41 142.528
Juni 2021 0 0 0 34 187.540
2021-06-01 0 0 0 22 3.189
2021-06-02 0 0 0 22 3.969
2021-06-03 0 0 0 23 3.930
2021-06-04 0 0 0 28 3.336
2021-06-05 0 0 0 28 3.292
2021-06-06 0 0 0 30 4.384
2021-06-07 0 0 0 34 4.721
2021-06-08 0 0 0 24 5.087
2021-06-09 0 0 0 28 16.054
2021-06-10 0 0 0 26 4.998
2021-06-11 0 0 0 24 10.645
2021-06-12 0 0 0 23 5.723
2021-06-13 0 0 0 25 4.429
2021-06-14 0 0 0 24 3.985
2021-06-15 0 0 0 23 5.703
2021-06-16 0 0 0 24 3.103
2021-06-17 0 0 0 23 3.423
2021-06-18 0 0 0 25 4.027
2021-06-19 0 0 0 27 10.994
2021-06-20 0 0 0 30 8.901
2021-06-21 0 0 0 29 13.580
2021-06-22 0 0 0 29 7.106
2021-06-23 0 0 0 28 10.525
2021-06-24 0 0 0 23 10.924
2021-06-25 0 0 0 21 5.642
2021-06-26 0 0 0 25 6.412
2021-06-27 0 0 0 21 3.331
2021-06-28 0 0 0 24 3.900
2021-06-29 0 0 0 24 6.467
2021-06-30 0 0 0 25 5.760
Mai 2021 0 0 2 33 206.491
April 2021 0 0 0 33 164.930
März 2021 1 1 1 26 73.540
Februar 2021 0 0 0 31 119.476
Januar 2021 2 4 3 71 172.207
* 2020 0 0 28 245 2.001.106
Dezember 2020 0 0 0 31 151.093
November 2020 0 0 3 41 193.914
Oktober 2020 0 0 8 46 158.018
September 2020 0 0 0 37 154.875
August 2020 0 0 5 37 216.042
Juli 2020 0 0 0 41 182.149
Juni 2020 0 0 2 30 168.318
Mai 2020 0 0 3 32 170.312
April 2020 0 0 2 48 160.273
März 2020 0 0 2 245 141.237
Februar 2020 0 0 2 60 128.308
Januar 2020 0 0 1 44 176.567
* 2019 5 10 30 60 1.419.166
Dezember 2019 0 0 1 53 138.032
November 2019 0 0 0 37 132.183
2019-11-01 0 0 0 34 4.255
2019-11-02 0 0 0 37 4.319
2019-11-03 0 0 0 34 3.960
2019-11-04 0 0 0 31 3.792
2019-11-05 0 0 0 35 3.512
2019-11-06 0 0 0 27 3.643
2019-11-07 0 0 0 31 3.996
2019-11-08 0 0 0 31 3.663
2019-11-09 0 0 0 32 3.705
2019-11-10 0 0 0 25 3.392
2019-11-11 0 0 0 26 5.700
2019-11-12 0 0 0 27 4.341
2019-11-13 0 0 0 27 5.753
2019-11-14 0 0 0 27 5.154
2019-11-15 0 0 0 28 4.854
2019-11-16 0 0 0 24 3.343
2019-11-17 0 0 0 26 3.606
2019-11-18 0 0 0 23 3.272
2019-11-19 0 0 0 30 3.757
2019-11-20 0 0 0 25 3.989
2019-11-21 0 0 0 32 4.124
2019-11-22 0 0 0 33 12.985
2019-11-23 0 0 0 29 3.932
2019-11-24 0 0 0 28 3.742
2019-11-25 0 0 0 33 3.969
2019-11-26 0 0 0 28 3.605
2019-11-27 0 0 0 30 4.131
2019-11-28 0 0 0 32 4.239
2019-11-29 0 0 0 34 4.993
2019-11-30 0 0 0 33 4.457
Oktober 2019 0 0 1 38 119.280
2019-10-01 0 0 0 26 3.605
2019-10-02 0 0 0 27 3.452
2019-10-03 0 0 0 33 3.460
2019-10-04 0 0 0 27 4.239
2019-10-05 0 0 0 27 4.034
2019-10-06 0 0 1 28 3.928
2019-10-07 0 0 0 29 3.847
2019-10-08 0 0 0 25 3.677
2019-10-09 0 0 0 23 3.081
2019-10-10 0 0 0 23 2.987
2019-10-11 0 0 0 26 3.928
2019-10-12 0 0 0 30 3.507
2019-10-13 0 0 0 29 3.710
2019-10-14 0 0 0 32 4.632
2019-10-15 0 0 0 35 3.839
2019-10-16 0 0 0 30 3.413
2019-10-17 0 0 0 30 3.531
2019-10-18 0 0 0 33 4.188
2019-10-19 0 0 0 31 3.021
2019-10-20 0 0 0 36 3.765
2019-10-21 0 0 0 36 4.105
2019-10-22 0 0 0 37 4.448
2019-10-23 0 0 0 36 3.729
2019-10-24 0 0 0 34 3.525
2019-10-25 0 0 0 37 4.278
2019-10-26 0 0 0 38 4.545
2019-10-27 0 0 0 35 4.642
2019-10-28 0 0 0 34 4.027
2019-10-29 0 0 0 36 3.942
2019-10-30 0 0 0 34 4.138
2019-10-31 0 0 0 35 4.057
September 2019 1 1 1 40 147.557
August 2019 0 0 1 37 171.728
Juli 2019 0 0 2 37 110.713
Juni 2019 0 0 4 46 155.297
Mai 2019 2 6 2 48 113.507
April 2019 0 0 2 60 90.503
März 2019 1 2 10 20 84.142
Februar 2019 0 0 3 21 76.609
Januar 2019 1 1 3 31 79.615
* 2018 31 38 44 37 1.179.954
Dezember 2018 0 0 6 25 99.018
November 2018 0 0 7 25 88.736
Oktober 2018 0 0 6 27 99.793
September 2018 0 0 6 29 96.483
August 2018 9 9 5 31 134.990
Juli 2018 5 8 4 27 99.238
Juni 2018 4 6 1 33 132.924
Mai 2018 1 1 1 37 107.891
April 2018 4 5 7 30 89.999
März 2018 5 6 1 24 94.228
Februar 2018 2 2 0 31 83.583
Januar 2018 1 1 0 19 53.071
* 2017 19 42 5 32 663.215
Dezember 2017 3 5 0 25 58.013
November 2017 1 1 0 24 63.657
Oktober 2017 4 9 1 32 57.862
September 2017 2 3 1 24 83.903
August 2017 4 7 1 22 49.469
Juli 2017 0 0 0 20 45.131
Juni 2017 0 0 0 26 55.486
Mai 2017 1 2 0 22 56.706
April 2017 0 0 0 26 60.337
März 2017 1 6 0 24 53.518
Februar 2017 1 3 1 22 42.551
Januar 2017 2 6 1 17 36.582
* 2016 183 699 47 41 545.508
Dezember 2016 0 1 0 18 46.035
November 2016 1 13 1 21 39.499
Oktober 2016 3 3 0 25 45.600
September 2016 4 12 4 17 46.128
August 2016 11 46 3 16 37.188
Juli 2016 15 45 5 14 22.264
Juni 2016 11 40 0 12 26.665
Mai 2016 11 67 3 14 35.210
April 2016 8 47 0 41 36.121
März 2016 20 71 14 29 61.233
Februar 2016 28 116 5 17 72.682
Januar 2016 71 238 12 28 76.883
* 2015 59 67 6 9 10.462
Dezember 2015 1 1 0 9 2.754
November 2015 53 58 0 6 3.797
Oktober 2015 0 0 2 4 2.246
September 2015 3 5 3 5 1.310
August 2015 2 3 1 2 355


Teamspeak 3

  • ts.die-legion-battlefield.de
  • https://discord.com/invite/q59p7Qv3
  • Lobbyisten
  • Schrauben drehn Muddern drehn
  • Stille Treppe
  • ***AFK***
    • Weg
      • Auf Klo
        • Super winzig
        • Klein
        • Groß
        • Sehr Groß
        • Olympischer Rekord
        • Weltrekord
    • Musik
      • MusicBot
    • Autopilot rein und einen fliegen lassen
    • Raucherecke
      • Test der Abzugsanlage
  • Battlefield
    • BF4
      • Dark Room
      • Ohne Hose am Zocken
      • PROs only
    • BF1 von mir aus ihr noobs
    • BFV
    • BF2042
    • BF6
  • PUBG - Hurensöhne Mannheims
  • Borderlands
  • EFT - Escape from Tarkov
  • Star Wars Squadrons
  • CS:GO
  • Rainbow Six Siege
  • Overwatch
  • The Division
  • Se Witcher
  • GTA 5
  • GTFO
  • Sonstige Games
  • @=[DLB]=Intern@
    • Clanwar


Discord

Show amazing Opener

Close

DLB - Die Legion Battlefield - Willkommens gruß