Penis

Die Legion Battlefield - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
291
Beiträge insgesamt:
15.794
Themen insgesamt:
1.428
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
42
Am meisten online:
709 - November 22, 2025, 18:20:24
Heute online:
53
Seitenaufrufe insgesamt:
25.881.778
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,22
Durchschn. Themen pro Tag:
0,08
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
toc_tommy
Durchschn. online pro Tag:
28,59
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
26.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.577,33

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 0 0 196 1.551.960
Juni 2026 0 0 0 54 30.990
Mai 2026 0 0 0 196 287.563
April 2026 0 0 0 94 272.439
März 2026 0 0 0 136 299.946
Februar 2026 0 0 0 111 333.884
Januar 2026 0 0 0 80 327.138
* 2025 0 0 3 709 8.721.024
Dezember 2025 0 0 0 386 315.590
November 2025 0 0 0 709 217.601
Oktober 2025 0 0 0 667 263.909
September 2025 0 0 0 130 260.825
August 2025 0 0 0 87 257.628
2025-08-01 0 0 0 78 6.008
2025-08-02 0 0 0 51 6.973
2025-08-03 0 0 0 83 5.484
2025-08-04 0 0 0 37 7.143
2025-08-05 0 0 0 28 4.963
2025-08-06 0 0 0 29 4.323
2025-08-07 0 0 0 32 11.930
2025-08-08 0 0 0 29 10.679
2025-08-09 0 0 0 43 10.684
2025-08-10 0 0 0 67 15.049
2025-08-11 0 0 0 71 5.858
2025-08-12 0 0 0 31 7.755
2025-08-13 0 0 0 56 30.647
2025-08-14 0 0 0 53 5.216
2025-08-15 0 0 0 57 8.505
2025-08-16 0 0 0 52 6.371
2025-08-17 0 0 0 34 4.527
2025-08-18 0 0 0 38 4.312
2025-08-19 0 0 0 42 5.824
2025-08-20 0 0 0 64 8.227
2025-08-21 0 0 0 43 8.316
2025-08-22 0 0 0 41 5.232
2025-08-23 0 0 0 35 5.263
2025-08-24 0 0 0 30 4.927
2025-08-25 0 0 0 40 6.548
2025-08-26 0 0 0 87 7.263
2025-08-27 0 0 0 35 5.397
2025-08-28 0 0 0 76 6.617
2025-08-29 0 0 0 70 4.823
2025-08-30 0 0 0 46 25.309
2025-08-31 0 0 0 40 7.455
Juli 2025 0 0 0 89 219.218
2025-07-01 0 0 0 69 20.547
2025-07-02 0 0 0 58 7.231
2025-07-03 0 0 0 69 7.427
2025-07-04 0 0 0 89 6.222
2025-07-05 0 0 0 50 7.272
2025-07-06 0 0 0 54 7.650
2025-07-07 0 0 0 43 4.856
2025-07-08 0 0 0 37 4.984
2025-07-09 0 0 0 32 4.339
2025-07-10 0 0 0 29 4.394
2025-07-11 0 0 0 29 4.634
2025-07-12 0 0 0 42 11.557
2025-07-13 0 0 0 32 5.686
2025-07-14 0 0 0 32 4.311
2025-07-15 0 0 0 32 4.037
2025-07-16 0 0 0 31 4.316
2025-07-17 0 0 0 31 4.266
2025-07-18 0 0 0 40 9.537
2025-07-19 0 0 0 36 6.563
2025-07-20 0 0 0 27 6.442
2025-07-21 0 0 0 27 4.534
2025-07-22 0 0 0 29 4.809
2025-07-23 0 0 0 42 7.017
2025-07-24 0 0 0 41 9.095
2025-07-25 0 0 0 43 6.829
2025-07-26 0 0 0 28 6.453
2025-07-27 0 0 0 31 5.488
2025-07-28 0 0 0 31 11.938
2025-07-29 0 0 0 36 4.667
2025-07-30 0 0 0 36 14.711
2025-07-31 0 0 0 60 7.406
Juni 2025 0 0 0 64 231.270
2025-06-01 0 0 0 40 9.824
2025-06-02 0 0 0 38 9.428
2025-06-03 0 0 0 29 3.642
2025-06-04 0 0 0 32 3.777
2025-06-05 0 0 0 64 4.450
2025-06-06 0 0 0 29 3.837
2025-06-07 0 0 0 33 4.572
2025-06-08 0 0 0 40 9.269
2025-06-09 0 0 0 38 10.922
2025-06-10 0 0 0 36 6.564
2025-06-11 0 0 0 32 4.075
2025-06-12 0 0 0 35 4.336
2025-06-13 0 0 0 33 4.982
2025-06-14 0 0 0 34 4.204
2025-06-15 0 0 0 37 8.150
2025-06-16 0 0 0 59 12.026
2025-06-17 0 0 0 38 11.355
2025-06-18 0 0 0 29 4.454
2025-06-19 0 0 0 29 4.640
2025-06-20 0 0 0 43 30.793
2025-06-21 0 0 0 56 14.423
2025-06-22 0 0 0 40 4.152
2025-06-23 0 0 0 43 9.234
2025-06-24 0 0 0 40 10.224
2025-06-25 0 0 0 56 5.064
2025-06-26 0 0 0 48 6.344
2025-06-27 0 0 0 28 4.324
2025-06-28 0 0 0 36 4.636
2025-06-29 0 0 0 39 7.939
2025-06-30 0 0 0 58 9.630
Mai 2025 0 0 0 78 1.032.464
2025-05-01 0 0 0 27 3.871
2025-05-02 0 0 0 28 3.762
2025-05-03 0 0 0 37 4.112
2025-05-04 0 0 0 36 8.989
2025-05-05 0 0 0 36 7.645
2025-05-06 0 0 0 28 4.060
2025-05-07 0 0 0 58 20.694
2025-05-08 0 0 0 34 76.919
2025-05-09 0 0 0 35 80.852
2025-05-10 0 0 0 34 79.677
2025-05-11 0 0 0 34 79.567
2025-05-12 0 0 0 36 63.217
2025-05-13 0 0 0 36 77.555
2025-05-14 0 0 0 68 78.033
2025-05-15 0 0 0 78 73.248
2025-05-16 0 0 0 47 76.869
2025-05-17 0 0 0 43 75.819
2025-05-18 0 0 0 38 63.728
2025-05-19 0 0 0 30 47.962
2025-05-20 0 0 0 42 12.277
2025-05-21 0 0 0 29 5.531
2025-05-22 0 0 0 33 18.335
2025-05-23 0 0 0 45 23.637
2025-05-24 0 0 0 42 9.834
2025-05-25 0 0 0 39 5.741
2025-05-26 0 0 0 26 4.043
2025-05-27 0 0 0 27 3.834
2025-05-28 0 0 0 31 4.462
2025-05-29 0 0 0 36 4.055
2025-05-30 0 0 0 36 4.379
2025-05-31 0 0 0 42 9.757
April 2025 0 0 1 60 1.456.380
2025-04-01 0 0 0 24 73.445
2025-04-02 0 0 0 25 79.316
2025-04-03 0 0 0 50 75.162
2025-04-04 0 0 0 59 77.428
2025-04-05 0 0 0 60 58.983
2025-04-06 0 0 0 42 34.806
2025-04-07 0 0 0 40 42.840
2025-04-08 0 0 0 42 48.839
2025-04-09 0 0 0 42 63.448
2025-04-10 0 0 1 38 27.005
2025-04-11 0 0 0 31 64.667
2025-04-12 0 0 0 34 76.336
2025-04-13 0 0 0 31 77.913
2025-04-14 0 0 0 41 80.809
2025-04-15 0 0 0 41 81.559
2025-04-16 0 0 0 42 67.578
2025-04-17 0 0 0 28 3.634
2025-04-18 0 0 0 35 4.815
2025-04-19 0 0 0 31 6.910
2025-04-20 0 0 0 39 10.748
2025-04-21 0 0 0 42 17.605
2025-04-22 0 0 0 43 50.376
2025-04-23 0 0 0 29 29.842
2025-04-24 0 0 0 31 65.644
2025-04-25 0 0 0 32 47.828
2025-04-26 0 0 0 30 53.892
2025-04-27 0 0 0 43 37.496
2025-04-28 0 0 0 46 81.494
2025-04-29 0 0 0 36 12.083
2025-04-30 0 0 0 35 3.879
März 2025 0 0 0 73 2.108.618
Februar 2025 0 0 0 64 952.027
2025-02-01 0 0 0 15 2.794
2025-02-02 0 0 0 39 14.240
2025-02-03 0 0 0 25 4.815
2025-02-04 0 0 0 13 2.232
2025-02-05 0 0 0 64 10.904
2025-02-06 0 0 0 19 49.673
2025-02-07 0 0 0 24 61.044
2025-02-08 0 0 0 35 68.183
2025-02-09 0 0 0 40 81.013
2025-02-10 0 0 0 26 71.421
2025-02-11 0 0 0 21 74.416
2025-02-12 0 0 0 22 3.886
2025-02-13 0 0 0 22 4.730
2025-02-14 0 0 0 32 10.536
2025-02-15 0 0 0 34 6.088
2025-02-16 0 0 0 20 3.479
2025-02-17 0 0 0 16 2.775
2025-02-18 0 0 0 20 10.874
2025-02-19 0 0 0 25 58.806
2025-02-20 0 0 0 26 71.656
2025-02-21 0 0 0 25 47.330
2025-02-22 0 0 0 15 44.493
2025-02-23 0 0 0 23 3.834
2025-02-24 0 0 0 15 5.097
2025-02-25 0 0 0 28 49.227
2025-02-26 0 0 0 29 46.635
2025-02-27 0 0 0 29 69.701
2025-02-28 0 0 0 16 72.145
Januar 2025 0 0 2 61 1.405.494
* 2024 0 0 8 535 4.619.760
Dezember 2024 0 0 0 55 1.117.750
2024-12-01 0 0 0 15 19.097
2024-12-02 0 0 0 22 59.338
2024-12-03 0 0 0 14 49.127
2024-12-04 0 0 0 24 56.526
2024-12-05 0 0 0 25 45.162
2024-12-06 0 0 0 24 16.044
2024-12-07 0 0 0 20 8.867
2024-12-08 0 0 0 16 63.033
2024-12-09 0 0 0 18 62.869
2024-12-10 0 0 0 55 3.317
2024-12-11 0 0 0 27 5.436
2024-12-12 0 0 0 30 10.296
2024-12-13 0 0 0 18 13.513
2024-12-14 0 0 0 25 23.956
2024-12-15 0 0 0 14 47.446
2024-12-16 0 0 0 14 6.943
2024-12-17 0 0 0 24 44.745
2024-12-18 0 0 0 21 11.028
2024-12-19 0 0 0 19 34.131
2024-12-20 0 0 0 17 63.775
2024-12-21 0 0 0 18 56.253
2024-12-22 0 0 0 15 37.332
2024-12-23 0 0 0 31 76.648
2024-12-24 0 0 0 25 74.753
2024-12-25 0 0 0 15 34.425
2024-12-26 0 0 0 21 12.599
2024-12-27 0 0 0 27 3.745
2024-12-28 0 0 0 24 54.535
2024-12-29 0 0 0 25 84.466
2024-12-30 0 0 0 16 17.595
2024-12-31 0 0 0 20 20.750
November 2024 0 0 0 51 245.001
2024-11-01 0 0 0 17 2.646
2024-11-02 0 0 0 29 2.635
2024-11-03 0 0 0 25 3.103
2024-11-04 0 0 0 45 33.496
2024-11-05 0 0 0 36 9.586
2024-11-06 0 0 0 19 3.048
2024-11-07 0 0 0 24 3.184
2024-11-08 0 0 0 12 3.016
2024-11-09 0 0 0 26 3.117
2024-11-10 0 0 0 24 10.191
2024-11-11 0 0 0 24 7.280
2024-11-12 0 0 0 51 3.728
2024-11-13 0 0 0 11 2.880
2024-11-14 0 0 0 23 2.967
2024-11-15 0 0 0 21 3.528
2024-11-16 0 0 0 27 12.002
2024-11-17 0 0 0 20 5.042
2024-11-18 0 0 0 13 2.607
2024-11-19 0 0 0 14 2.740
2024-11-20 0 0 0 27 2.779
2024-11-21 0 0 0 25 2.801
2024-11-22 0 0 0 14 2.724
2024-11-23 0 0 0 24 7.166
2024-11-24 0 0 0 23 2.858
2024-11-25 0 0 0 13 6.432
2024-11-26 0 0 0 13 2.788
2024-11-27 0 0 0 13 3.085
2024-11-28 0 0 0 12 2.658
2024-11-29 0 0 0 25 50.065
2024-11-30 0 0 0 24 44.849
Oktober 2024 0 0 0 57 320.452
2024-10-01 0 0 0 57 7.118
2024-10-02 0 0 0 31 3.947
2024-10-03 0 0 0 30 38.834
2024-10-04 0 0 0 33 57.223
2024-10-05 0 0 0 23 5.622
2024-10-06 0 0 0 36 27.072
2024-10-07 0 0 0 43 43.918
2024-10-08 0 0 0 13 2.652
2024-10-09 0 0 0 14 22.582
2024-10-10 0 0 0 30 9.024
2024-10-11 0 0 0 31 6.846
2024-10-12 0 0 0 14 2.837
2024-10-13 0 0 0 13 2.436
2024-10-14 0 0 0 13 2.115
2024-10-15 0 0 0 20 4.355
2024-10-16 0 0 0 32 10.922
2024-10-17 0 0 0 24 4.986
2024-10-18 0 0 0 16 3.541
2024-10-19 0 0 0 32 3.913
2024-10-20 0 0 0 28 3.479
2024-10-21 0 0 0 25 8.522
2024-10-22 0 0 0 26 3.749
2024-10-23 0 0 0 15 4.910
2024-10-24 0 0 0 22 4.232
2024-10-25 0 0 0 21 3.545
2024-10-26 0 0 0 33 3.835
2024-10-27 0 0 0 28 3.452
2024-10-28 0 0 0 25 4.020
2024-10-29 0 0 0 25 5.441
2024-10-30 0 0 0 33 12.358
2024-10-31 0 0 0 49 2.966
September 2024 0 0 0 57 377.144
August 2024 0 0 3 56 686.320
Juli 2024 0 0 1 51 250.060
Juni 2024 0 0 0 47 132.946
Mai 2024 0 0 2 535 1.025.117
2024-05-01 0 0 0 33 3.579
2024-05-02 0 0 0 154 14.048
2024-05-03 0 0 0 178 17.715
2024-05-04 0 0 0 151 16.293
2024-05-05 0 0 0 226 21.315
2024-05-06 0 0 0 161 16.088
2024-05-07 0 0 0 124 15.961
2024-05-08 0 0 0 126 13.177
2024-05-09 0 0 0 127 14.287
2024-05-10 0 0 2 86 9.572
2024-05-11 0 0 0 68 7.068
2024-05-12 0 0 0 65 9.254
2024-05-13 0 0 0 106 13.452
2024-05-14 0 0 0 119 16.311
2024-05-15 0 0 0 254 22.741
2024-05-16 0 0 0 175 19.220
2024-05-17 0 0 0 530 94.680
2024-05-18 0 0 0 535 188.492
2024-05-19 0 0 0 15 176.244
2024-05-20 0 0 0 27 112.595
2024-05-21 0 0 0 140 19.942
2024-05-22 0 0 0 117 20.524
2024-05-23 0 0 0 30 22.926
2024-05-24 0 0 0 26 36.751
2024-05-25 0 0 0 14 38.377
2024-05-26 0 0 0 20 15.943
2024-05-27 0 0 0 12 28.129
2024-05-28 0 0 0 11 21.328
2024-05-29 0 0 0 33 11.174
2024-05-30 0 0 0 34 4.475
2024-05-31 0 0 0 23 3.456
April 2024 0 0 0 39 126.972
März 2024 0 0 1 74 101.983
Februar 2024 0 0 0 70 112.906
Januar 2024 0 0 1 114 123.109
* 2023 0 0 48 290 1.488.641
Dezember 2023 0 0 0 72 119.821
2023-12-01 0 0 0 21 2.333
2023-12-02 0 0 0 16 6.308
2023-12-03 0 0 0 12 2.065
2023-12-04 0 0 0 20 2.292
2023-12-05 0 0 0 20 2.887
2023-12-06 0 0 0 26 3.573
2023-12-07 0 0 0 28 2.591
2023-12-08 0 0 0 27 2.187
2023-12-09 0 0 0 22 2.684
2023-12-10 0 0 0 45 5.633
2023-12-11 0 0 0 9 2.018
2023-12-12 0 0 0 42 1.958
2023-12-13 0 0 0 9 2.356
2023-12-14 0 0 0 25 3.177
2023-12-15 0 0 0 22 2.348
2023-12-16 0 0 0 21 2.598
2023-12-17 0 0 0 72 3.483
2023-12-18 0 0 0 21 2.441
2023-12-19 0 0 0 27 5.047
2023-12-20 0 0 0 31 3.894
2023-12-21 0 0 0 19 2.634
2023-12-22 0 0 0 14 2.474
2023-12-23 0 0 0 17 3.189
2023-12-24 0 0 0 22 7.663
2023-12-25 0 0 0 24 9.283
2023-12-26 0 0 0 11 6.584
2023-12-27 0 0 0 12 7.617
2023-12-28 0 0 0 15 6.882
2023-12-29 0 0 0 27 5.115
2023-12-30 0 0 0 21 3.137
2023-12-31 0 0 0 43 3.370
November 2023 0 0 0 66 134.541
2023-11-01 0 0 0 17 2.506
2023-11-02 0 0 0 13 2.540
2023-11-03 0 0 0 48 3.938
2023-11-04 0 0 0 50 6.706
2023-11-05 0 0 0 23 2.520
2023-11-06 0 0 0 23 2.453
2023-11-07 0 0 0 31 10.049
2023-11-08 0 0 0 40 4.209
2023-11-09 0 0 0 63 9.057
2023-11-10 0 0 0 22 2.413
2023-11-11 0 0 0 24 2.442
2023-11-12 0 0 0 11 2.347
2023-11-13 0 0 0 21 2.332
2023-11-14 0 0 0 50 5.587
2023-11-15 0 0 0 23 3.544
2023-11-16 0 0 0 9 2.045
2023-11-17 0 0 0 16 4.487
2023-11-18 0 0 0 9 2.252
2023-11-19 0 0 0 51 4.482
2023-11-20 0 0 0 26 7.286
2023-11-21 0 0 0 34 3.099
2023-11-22 0 0 0 43 3.025
2023-11-23 0 0 0 42 3.020
2023-11-24 0 0 0 53 11.228
2023-11-25 0 0 0 66 8.664
2023-11-26 0 0 0 58 8.405
2023-11-27 0 0 0 13 3.243
2023-11-28 0 0 0 19 5.757
2023-11-29 0 0 0 15 2.399
2023-11-30 0 0 0 26 2.506
Oktober 2023 0 0 0 69 130.678
2023-10-01 0 0 0 25 2.724
2023-10-02 0 0 0 33 3.218
2023-10-03 0 0 0 35 3.382
2023-10-04 0 0 0 33 5.090
2023-10-05 0 0 0 44 3.051
2023-10-06 0 0 0 50 3.523
2023-10-07 0 0 0 21 3.163
2023-10-08 0 0 0 23 2.865
2023-10-09 0 0 0 16 2.539
2023-10-10 0 0 0 14 2.790
2023-10-11 0 0 0 16 2.307
2023-10-12 0 0 0 17 2.891
2023-10-13 0 0 0 45 5.474
2023-10-14 0 0 0 16 2.547
2023-10-15 0 0 0 24 5.183
2023-10-16 0 0 0 13 2.370
2023-10-17 0 0 0 13 2.672
2023-10-18 0 0 0 22 2.714
2023-10-19 0 0 0 64 3.448
2023-10-20 0 0 0 24 3.475
2023-10-21 0 0 0 14 2.728
2023-10-22 0 0 0 60 9.545
2023-10-23 0 0 0 53 6.035
2023-10-24 0 0 0 26 2.843
2023-10-25 0 0 0 12 6.868
2023-10-26 0 0 0 25 6.158
2023-10-27 0 0 0 19 6.252
2023-10-28 0 0 0 57 4.884
2023-10-29 0 0 0 69 12.857
2023-10-30 0 0 0 49 4.063
2023-10-31 0 0 0 24 3.019
September 2023 0 0 0 72 119.681
August 2023 0 0 0 55 111.495
Juli 2023 0 0 0 54 150.626
Juni 2023 0 0 0 53 100.389
Mai 2023 0 0 1 59 136.516
April 2023 0 0 21 46 118.250
März 2023 0 0 25 30 112.520
Februar 2023 0 0 1 46 123.312
Januar 2023 0 0 0 290 130.812
* 2022 1 2 5 42 1.854.682
Dezember 2022 0 0 1 25 121.586
November 2022 0 0 0 37 132.365
2022-11-01 0 0 0 16 3.975
2022-11-02 0 0 0 21 3.745
2022-11-03 0 0 0 21 4.417
2022-11-04 0 0 0 17 3.336
2022-11-05 0 0 0 14 2.860
2022-11-06 0 0 0 17 4.292
2022-11-07 0 0 0 13 3.168
2022-11-08 0 0 0 12 5.280
2022-11-09 0 0 0 16 8.487
2022-11-10 0 0 0 12 5.038
2022-11-11 0 0 0 20 7.767
2022-11-12 0 0 0 17 2.540
2022-11-13 0 0 0 13 5.935
2022-11-14 0 0 0 20 4.638
2022-11-15 0 0 0 20 7.903
2022-11-16 0 0 0 11 4.825
2022-11-17 0 0 0 11 6.744
2022-11-18 0 0 0 12 4.180
2022-11-19 0 0 0 10 3.922
2022-11-20 0 0 0 14 4.158
2022-11-21 0 0 0 11 2.649
2022-11-22 0 0 0 9 1.927
2022-11-23 0 0 0 17 5.295
2022-11-24 0 0 0 12 2.471
2022-11-25 0 0 0 37 3.436
2022-11-26 0 0 0 32 5.489
2022-11-27 0 0 0 25 2.960
2022-11-28 0 0 0 18 3.658
2022-11-29 0 0 0 15 4.590
2022-11-30 0 0 0 16 2.680
Oktober 2022 0 0 0 31 142.713
September 2022 0 0 1 30 165.936
August 2022 0 0 0 21 118.441
2022-08-01 0 0 0 18 3.754
2022-08-02 0 0 0 16 4.313
2022-08-03 0 0 0 16 2.922
2022-08-04 0 0 0 16 3.700
2022-08-05 0 0 0 15 6.124
2022-08-06 0 0 0 19 5.752
2022-08-07 0 0 0 15 3.499
2022-08-08 0 0 0 13 4.427
2022-08-09 0 0 0 13 3.553
2022-08-10 0 0 0 16 3.442
2022-08-11 0 0 0 16 3.483
2022-08-12 0 0 0 20 4.207
2022-08-13 0 0 0 15 4.441
2022-08-14 0 0 0 14 6.081
2022-08-15 0 0 0 13 3.448
2022-08-16 0 0 0 14 4.198
2022-08-17 0 0 0 13 3.096
2022-08-18 0 0 0 15 3.440
2022-08-19 0 0 0 14 3.357
2022-08-20 0 0 0 14 3.608
2022-08-21 0 0 0 11 2.804
2022-08-22 0 0 0 13 2.931
2022-08-23 0 0 0 13 6.022
2022-08-24 0 0 0 13 4.282
2022-08-25 0 0 0 15 3.084
2022-08-26 0 0 0 14 3.349
2022-08-27 0 0 0 16 2.857
2022-08-28 0 0 0 19 3.193
2022-08-29 0 0 0 18 2.953
2022-08-30 0 0 0 21 3.397
2022-08-31 0 0 0 13 2.724
Juli 2022 0 0 0 42 156.718
Juni 2022 0 0 1 19 160.614
2022-06-01 0 0 0 17 3.004
2022-06-02 0 0 0 15 3.167
2022-06-03 0 0 0 15 6.036
2022-06-04 0 0 0 18 7.306
2022-06-05 0 0 0 15 3.687
2022-06-06 0 0 0 19 6.938
2022-06-07 0 0 0 18 6.988
2022-06-08 0 0 0 17 4.985
2022-06-09 0 0 0 15 5.347
2022-06-10 0 0 0 16 4.352
2022-06-11 0 0 0 16 3.979
2022-06-12 0 0 0 14 3.048
2022-06-13 0 0 0 15 5.165
2022-06-14 0 0 0 14 4.119
2022-06-15 0 0 0 16 6.363
2022-06-16 0 0 1 18 7.827
2022-06-17 0 0 0 15 7.612
2022-06-18 0 0 0 13 5.904
2022-06-19 0 0 0 16 5.679
2022-06-20 0 0 0 18 12.896
2022-06-21 0 0 0 13 11.496
2022-06-22 0 0 0 15 4.137
2022-06-23 0 0 0 14 4.048
2022-06-24 0 0 0 13 4.107
2022-06-25 0 0 0 16 3.641
2022-06-26 0 0 0 14 2.697
2022-06-27 0 0 0 17 3.279
2022-06-28 0 0 0 14 3.399
2022-06-29 0 0 0 15 4.007
2022-06-30 0 0 0 14 5.401
Mai 2022 0 0 0 20 150.432
April 2022 0 0 0 19 145.678
März 2022 0 0 2 33 187.223
Februar 2022 1 2 0 27 186.216
Januar 2022 0 0 0 39 186.760
* 2021 8 15 13 71 1.826.300
Dezember 2021 1 1 1 34 157.997
November 2021 0 0 3 44 150.400
Oktober 2021 2 3 0 53 154.389
September 2021 1 3 1 40 138.342
August 2021 1 3 2 45 158.460
Juli 2021 0 0 0 41 142.528
2021-07-01 0 0 0 26 4.524
2021-07-02 0 0 0 29 4.186
2021-07-03 0 0 0 24 4.254
2021-07-04 0 0 0 31 4.160
2021-07-05 0 0 0 35 4.042
2021-07-06 0 0 0 35 4.539
2021-07-07 0 0 0 35 4.812
2021-07-08 0 0 0 34 5.217
2021-07-09 0 0 0 41 4.895
2021-07-10 0 0 0 35 4.269
2021-07-11 0 0 0 31 4.480
2021-07-12 0 0 0 23 3.457
2021-07-13 0 0 0 21 3.280
2021-07-14 0 0 0 34 4.182
2021-07-15 0 0 0 34 3.495
2021-07-16 0 0 0 33 3.734
2021-07-17 0 0 0 28 3.896
2021-07-18 0 0 0 26 3.515
2021-07-19 0 0 0 28 6.145
2021-07-20 0 0 0 29 5.319
2021-07-21 0 0 0 29 4.174
2021-07-22 0 0 0 32 4.385
2021-07-23 0 0 0 26 5.530
2021-07-24 0 0 0 24 6.377
2021-07-25 0 0 0 25 3.803
2021-07-26 0 0 0 28 8.396
2021-07-27 0 0 0 27 4.013
2021-07-28 0 0 0 33 4.542
2021-07-29 0 0 0 33 4.689
2021-07-30 0 0 0 28 5.909
2021-07-31 0 0 0 35 4.309
Juni 2021 0 0 0 34 187.540
2021-06-01 0 0 0 22 3.189
2021-06-02 0 0 0 22 3.969
2021-06-03 0 0 0 23 3.930
2021-06-04 0 0 0 28 3.336
2021-06-05 0 0 0 28 3.292
2021-06-06 0 0 0 30 4.384
2021-06-07 0 0 0 34 4.721
2021-06-08 0 0 0 24 5.087
2021-06-09 0 0 0 28 16.054
2021-06-10 0 0 0 26 4.998
2021-06-11 0 0 0 24 10.645
2021-06-12 0 0 0 23 5.723
2021-06-13 0 0 0 25 4.429
2021-06-14 0 0 0 24 3.985
2021-06-15 0 0 0 23 5.703
2021-06-16 0 0 0 24 3.103
2021-06-17 0 0 0 23 3.423
2021-06-18 0 0 0 25 4.027
2021-06-19 0 0 0 27 10.994
2021-06-20 0 0 0 30 8.901
2021-06-21 0 0 0 29 13.580
2021-06-22 0 0 0 29 7.106
2021-06-23 0 0 0 28 10.525
2021-06-24 0 0 0 23 10.924
2021-06-25 0 0 0 21 5.642
2021-06-26 0 0 0 25 6.412
2021-06-27 0 0 0 21 3.331
2021-06-28 0 0 0 24 3.900
2021-06-29 0 0 0 24 6.467
2021-06-30 0 0 0 25 5.760
Mai 2021 0 0 2 33 206.491
2021-05-01 0 0 0 26 6.896
2021-05-02 0 0 0 23 22.310
2021-05-03 0 0 0 25 16.776
2021-05-04 0 0 0 28 9.921
2021-05-05 0 0 0 24 3.926
2021-05-06 0 0 0 22 6.923
2021-05-07 0 0 0 25 3.231
2021-05-08 0 0 0 23 7.589
2021-05-09 0 0 0 26 4.795
2021-05-10 0 0 0 27 4.921
2021-05-11 0 0 0 27 10.538
2021-05-12 0 0 0 28 4.537
2021-05-13 0 0 0 26 3.695
2021-05-14 0 0 0 32 15.199
2021-05-15 0 0 0 28 9.127
2021-05-16 0 0 0 26 4.138
2021-05-17 0 0 0 27 4.317
2021-05-18 0 0 0 28 4.348
2021-05-19 0 0 0 26 3.972
2021-05-20 0 0 0 25 4.165
2021-05-21 0 0 0 31 4.605
2021-05-22 0 0 0 32 4.852
2021-05-23 0 0 0 33 4.791
2021-05-24 0 0 1 30 4.463
2021-05-25 0 0 1 28 4.083
2021-05-26 0 0 0 27 3.665
2021-05-27 0 0 0 24 15.402
2021-05-28 0 0 0 26 3.307
2021-05-29 0 0 0 25 3.739
2021-05-30 0 0 0 27 3.329
2021-05-31 0 0 0 26 2.931
April 2021 0 0 0 33 164.930
März 2021 1 1 1 26 73.540
Februar 2021 0 0 0 31 119.476
Januar 2021 2 4 3 71 172.207
* 2020 0 0 28 245 2.001.106
Dezember 2020 0 0 0 31 151.093
November 2020 0 0 3 41 193.914
Oktober 2020 0 0 8 46 158.018
September 2020 0 0 0 37 154.875
August 2020 0 0 5 37 216.042
Juli 2020 0 0 0 41 182.149
Juni 2020 0 0 2 30 168.318
Mai 2020 0 0 3 32 170.312
April 2020 0 0 2 48 160.273
März 2020 0 0 2 245 141.237
Februar 2020 0 0 2 60 128.308
Januar 2020 0 0 1 44 176.567
* 2019 5 10 30 60 1.419.166
Dezember 2019 0 0 1 53 138.032
November 2019 0 0 0 37 132.183
2019-11-01 0 0 0 34 4.255
2019-11-02 0 0 0 37 4.319
2019-11-03 0 0 0 34 3.960
2019-11-04 0 0 0 31 3.792
2019-11-05 0 0 0 35 3.512
2019-11-06 0 0 0 27 3.643
2019-11-07 0 0 0 31 3.996
2019-11-08 0 0 0 31 3.663
2019-11-09 0 0 0 32 3.705
2019-11-10 0 0 0 25 3.392
2019-11-11 0 0 0 26 5.700
2019-11-12 0 0 0 27 4.341
2019-11-13 0 0 0 27 5.753
2019-11-14 0 0 0 27 5.154
2019-11-15 0 0 0 28 4.854
2019-11-16 0 0 0 24 3.343
2019-11-17 0 0 0 26 3.606
2019-11-18 0 0 0 23 3.272
2019-11-19 0 0 0 30 3.757
2019-11-20 0 0 0 25 3.989
2019-11-21 0 0 0 32 4.124
2019-11-22 0 0 0 33 12.985
2019-11-23 0 0 0 29 3.932
2019-11-24 0 0 0 28 3.742
2019-11-25 0 0 0 33 3.969
2019-11-26 0 0 0 28 3.605
2019-11-27 0 0 0 30 4.131
2019-11-28 0 0 0 32 4.239
2019-11-29 0 0 0 34 4.993
2019-11-30 0 0 0 33 4.457
Oktober 2019 0 0 1 38 119.280
September 2019 1 1 1 40 147.557
August 2019 0 0 1 37 171.728
Juli 2019 0 0 2 37 110.713
Juni 2019 0 0 4 46 155.297
Mai 2019 2 6 2 48 113.507
April 2019 0 0 2 60 90.503
März 2019 1 2 10 20 84.142
Februar 2019 0 0 3 21 76.609
Januar 2019 1 1 3 31 79.615
* 2018 31 38 44 37 1.179.954
Dezember 2018 0 0 6 25 99.018
November 2018 0 0 7 25 88.736
Oktober 2018 0 0 6 27 99.793
September 2018 0 0 6 29 96.483
August 2018 9 9 5 31 134.990
Juli 2018 5 8 4 27 99.238
Juni 2018 4 6 1 33 132.924
